ໃບອະນຸຍາດແຕ່ງງານມີລາຄາເທົ່າໃດ?

ຄືກັນກັບກົດ ໝາຍ ແຕກຕ່າງກັນຈາກລັດແລະລັດ, ສະນັ້ນການປະຍຸກໃຊ້ແລະຄ່າ ທຳ ນຽມຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໃບອະນຸຍາດແຕ່ງງານ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສາມາດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຕັ້ງແຕ່ $ 10 ເຖິງຫຼາຍເທົ່າທີ່ $ 115.
ຄ່າໃບອະນຸຍາດແຕ່ງງານສາມາດມີລາຄາຕັ້ງແຕ່ 10 ໂດລາ ໃນ Colorado ເຖິງ $ 60 ໃນ Hawaii ເຖິງແມ່ນວ່າ $ 100 ໃນ Minnesota.
ການປ່ຽນແປງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນອີງໃສ່ສະຖານະພາບເຂດປົກຄອງເມືອງ, ເມືອງແລະທີ່ຢູ່ອາໄສ. ການ ສຳ ເລັດການໃຫ້ ຄຳ ປຶກສາກ່ອນໄວຮຽນຫລືການສຶກສາກໍ່ແມ່ນປັດໃຈຕັດສິນໃນບາງກໍລະນີ. ຄ່າ ທຳ ນຽມຄວນກວມເອົາການປະມວນຜົນການສະ ໝັກ ແລະຢ່າງ ໜ້ອຍ ມີ ສຳ ເນົາໃບອະນຸຍາດແຕ່ງງານ.
ໃນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານີ້, ມີບາງລັດທີ່ມີຄ່າ ທຳ ນຽມທົ່ວປະເທດ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ:
| ລັດ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໃບອະນຸຍາດ |
| Alaska | $ 60.00 ນ |
| Arizona | $ 76.00 |
| Arkansas | $ 60.00 ນ |
| ໂຄໂລຣາໂດ | $ 30.00 ນ |
| ລັດ Connecticut | $ 30.00 ນ |
| ເດລາເວວ | $ 50.00 (ຖ້າບຸກຄົນ ໜຶ່ງ ແມ່ນຜູ້ຢູ່ອາໄສລັດ) ແລະ $ 100 (ຖ້າບໍ່ແມ່ນຄົນຢູ່ອາໃສ) |
| ເມືອງ Columbia | $ 45.00 ນ |
| ລັດ Florida | $ 93,50 |
| ຮາວາຍ | $ 65.00 (ລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ admin) |
| ອິນເດຍນາ | $ 18.00 (ຜູ້ຢູ່ໃນລັດ) ແລະ $ 60.00 (ຜູ້ຢູ່ນອກລັດ) |
| ລັດໄອໂອວາ | $ 35.00 |
| ຄັນຄັນ | $ 85,50 |
| ລັດ Kentucky | $ 35,50 |
| ແມ່ | $ 40.00 ນ |
| ມິຊິແກນ | $ 20.00 (ຜູ້ຢູ່ອາໃສໃນລັດ) ແລະ $ 30.00 (ບໍ່ແມ່ນຜູ້ຢູ່ອາໃສ) |
| Minnesota | $ 40.00 (ກັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ) ແລະ $ 115.00 (ບໍ່ມີ) |
| Minnesota | $ 40.00 (ກັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ) ແລະ $ 115.00 (ບໍ່ມີ) |
| ມອນທານາ | $ 53,00 |
| Nebraska | $ 15.00 ນ |
| New Hampshire | $ 50.00 |
| ນິວເຈີຊີ | $ 28.00 ນ |
| ນິວເມັກຊິໂກ | $ 25.00 |
| ເມືອງນີວຢອກ | $ 40.00 (ນະຄອນນິວຢອກ $ 35.00) |
| ລັດ North Carolina | $ 60.00 ນ |
| ພາກ ເໜືອ Dakota | $ 65,00 |
| ໂອກະລາໂຮມາ | $ 5.00 (ໂດຍໃຫ້ ຄຳ ປຶກສາກ່ອນແຕ່ງງານ) ແລະ $ 50 (ບໍ່ມີ) |
| ໂອເຣກອນ | $ 60.00 ນ |
| ເກາະ Rhode | $ 24.00 ນ |
| ພາກໃຕ້ Dakota | $ 40.00 ນ |
| Vermont | $ 45.00 ນ |
| West Virginia | $ 56.00 |
| Wyoming | $ 30.00 ນ |
ສ່ວນ:




